-->

The NAVRATNA NIGHT Matka Jodi Chart, often simply known as the "NAVRATNA NIGHT Jodi Chart," serves as a visual record of the outcomes in the NAVRATNA NIGHT Matka game, an Indian origin gambling activity. In NAVRATNA NIGHT Matka, the term "Jodi" refers to a pair of two-digit numbers that are part of the game's results. These numbers are drawn at specific intervals, and players place bets on various combinations.
The NAVRATNA NIGHT Jodi Chart plays a crucial role in helping players analyze past results, providing valuable insights that inform their decisions and predictions for future bets in the NAVRATNA NIGHT Jodi game. Below, you'll find the NAVRATNA NIGHT Jodi Chart, a valuable tool for enthusiasts of this exciting game.
below is the NAVRATNA NIGHT jodi chart:

Go To Bottom

NAVRATNA NIGHT MATKA JODI RECORD 2019 - 2023

MO TU WE TH FR SA SU
** ** ** ** ** ** **
19 23 87 87 00 ** **
75 02 75 43 02 ** **
26 83 24 97 27 ** **
78 21 70 03 01 ** **
05 08 78 59 73 ** **
31 70 99 71 38 ** **
97 24 90 92 72 ** **
56 66 15 46 75 ** **
52 94 56 53 12 ** **
07 46 17 53 09 ** **
27 09 70 76 68 ** **
63 23 26 41 40 ** **
87 75 04 74 70 ** **
79 65 39 01 64 ** **
43 60 ** ** 98 ** **
20 ** ** ** 43 ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** 31 81 30 ** **
85 40 97 73 59 ** **
64 88 71 91 13 ** **
48 22 46 11 70 ** **
71 92 80 57 14 ** **
93 71 75 83 40 ** **
05 18 98 25 42 ** **
14 25 53 70 02 ** **
62 06 98 82 03 ** **
62 62 54 80 43 ** **
31 74 23 02 55 ** **
87 54 73 66 29 ** **
71 28 62 34 74 ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
** ** ** ** ** ** **
27 99 17 49 79 ** **
53 77 75 59 95 ** **
30 49 86 73 71 ** **
61 87 12 96 02 ** **
13 71 05 ** 20 ** **
45 56 42 84 85 ** **
49 38 73 26 25 ** **
26 48 56 84 57 ** **
43 ** 54 59 84 ** **
52 43 20 99 54 ** **
84 78 46 27 45 ** **
62 72 65 58 79 ** **
86 68 59 78 94 ** **
34 86 58 82 67 ** **
54 77 98 77 89 ** **
48 23 30 36 97 ** **
82 29 41 65 31 ** **
** 73 43 89 64 ** **
87 57 25 70 92 ** **
72 38 32 85 35 ** **
57 07 27 53 80 ** **
21 63 47 94 43 ** **
26 57 43 51 96 ** **
25 91 08 29 56 ** **
16 57 71 83 13 ** **
43 53 59 26 03 ** **
23 11 30 76 32 ** **
99 07 40 85 83 ** **
38 06 78 90 86 ** **
41 68 90 78 13 ** **
18 45 61 06 41 ** **
95 28 57 28 06 ** **
82 96 71 82 71 ** **
81 26 97 28 24 ** **
73 49 67 51 69 ** **
37 19 13 48 26 ** **
07 78 66 10 49 ** **
15 68 84 46 32 ** **
41 77 00 04 95 ** **
15 94 46 16 60 ** **
41 11 85 94 42 ** **
35 89 94 02 06 ** **
84 39 91 10 35 ** **
21 14 21 99 88 ** **
78 16 63 72 92 ** **
16 82 02 63 17 ** **
89 57 57 41 90 ** **
05 31 97 20 07 ** **
** ** ** ** ** ** **
** 16 30 57 08 ** **
79 16 64 98 54 ** **
95 57 47 97 26 ** **
97 90 65 35 66 ** **
56 14 80 48 36 ** **
10 29 62 48 44 ** **
39 74 61 07 40 ** **
54 54 53 04 57 ** **
50 04 63 79 81 ** **
98 97 62 51 24 ** **
47 97 52 46 45 ** **
62 98 ** 63 11 ** **
70 08 72 38 25 ** **
53 69 51 83 19 ** **
48 71 98 70 35 ** **
58 48 14 69 76 ** **
60 09 47 75 76 ** **
94 90 57 89 32 ** **
41 59 15 99 ** ** **
65 70 12 86 31 ** **
84 68 88 41 24 ** **
67 57 21 86 55 ** **
47 75 52 68 64 ** **
35 75 92 91 73 ** **
47 91 33 89 17 ** **
35 28 18 ** 06 ** **
61 95 69 80 53 ** **
07 51 71 88 51 ** **
18 92 82 ** 45 ** **
57 23 02 29 45 ** **
03 87 64 14 84 ** **
84 36 11 ** 86 ** **
23 95 79 20 52 ** **
77 80 29 43 26 ** **
24 95 74 46 24 ** **
75 60 98 82 36 ** **
79 68 38 80 57 ** **
81 68 32 91 95 ** **
01 68 39 01 18 ** **
04 87 65 64 47 ** **
** 43 35 86 89 ** **
91 73 35 14 53 ** **
14 91 70 42 89 ** **
69 32 69 32 15 ** **
30 14 25 32 37 ** **
87 32 16 39 31 ** **
21 03 49 86 22 ** **
28 09 72 35 25 ** **
23 27 18 ** 16 ** **
02 10 61 77 11 ** **
** 80 ** 41 ** ** **
21 43 52 63 21 ** **
86 28 36 91 41 ** **
83 52 44 98 25 ** **
81 54 14 64 37 ** **
95 69 32 93 81 ** **
22 10 52 41 80 ** **
83 36 77 25 39 ** **
07 16 49 61 55 ** **
80 31 46 02 71 ** **
89 62 55 41 21 ** **
38 81 39 54 10 ** **
36 21 99 06 29 ** **
01 56 91 ** 42 ** **
12 42 73 39 82 ** **
98 89 64 68 98 ** **
74 88 81 91 39 ** **
79 03 60 71 22 ** **
13 82 07 79 02 ** **
52 ** ** 11 72 ** **
09 75 51 46 75 ** **
54 50 46 89 38 ** **
99 67 43 32 22 ** **
92 89 18 62 90 ** **
62 40 08 51 71 ** **
93 40 89 26 03 ** **
64 82 72 76 23 ** **
07 97 19 21 47 ** **
86 76 57 23 95 ** **
79 89 90 01 01 ** **
26 08 92 86 25 ** **
08 58 69 07 33 ** **
91 05 26 31 08 ** **
32 02 51 82 46 ** **
26 86 38 38 73 ** **
81 08 15 96 84 ** **
71 53 06 46 75 ** **
03 94 15 61 89 ** **
67 73 78 73 42 ** **
44 69 83 06 78 ** **
39 33 39 33 59 ** **
11 00 93 58 55 ** **
67 ** 43 17 18 ** **
10 81 34 ** 91 ** **
12 82 97 94 ** ** **
17 60 75 56 17 ** **
79 71 48 35 01 ** **
41 25 ** 73 12 ** **
78 15 51 59 63 ** **
81 50 72 **
Go To Top